宮崎県の都道府県ランキング


2014/04/07(月)

Facebook友達のMさんから、宮崎県民に関する、ランキングについて投稿があった。

こんな内容で、とても興味深い。宮崎県民★秘密の数字!●男性の平均寿命 77.71歳 30位 ●植木・庭手入れ代 5位 ●年平均気温 3位
●女性の平均寿命 85.09歳 11位 ●鉄道通学定期代 46位 ●新聞購読料 45位
●インターネット利用者率 36位 ●世帯主こづかい 44位 ●快晴日数 1位
●雑誌・週刊誌購入額 41位 ●共働き世帯割合 23位 ●日照時間 2位
●教養娯楽品購入金額 44位 ●自転車購入費 45位 ●博物館数 45位
●習い事にかける金額 40位 ●文房具購入額 44位 ●離婚率 4位
(2008年調査データ)
————————————————————————–
そこで、ネットで調べてみたら、こんな面白いランキングが見付かった。
何と、全728のランキング、よく調べたものだ。
ひまで困ってる人は、是非ご覧になって欲しい。

都道府県別統計とランキングで見る、宮崎の県民性!
良くも悪くも、宮崎県民の実態、これを見れば一目瞭然です。

まずは、宮崎県の類似都道府県から

宮崎県都道府県ランキング
宮崎県都道府県ランキング
 上の絵地図は、全ランキングを元に計算した、宮崎県と似ている都道府県です。ふ~む、なるほど、なるほど・・・
これから、宮崎に住む方、働こうと思ってる方、宮崎に進出しようとする方、逆に宮崎から、他の地域や都会、海外への展開を考えている方、宮崎県(民)の強み、弱みを頭に入れて戦えば、百戦危うからず。
是非、じっくり読んで、傾向と対策を、練ってください!では、728種類の、宮崎県の全国ランキング、ご覧下さい。
宮崎県 都道府県ランキング 実数 順位
さといも生産量 [ 2007年 ] 18200トン 1
ピーマン生産量 [ 2007年 ] 29400トン 1
きゅうり生産量 [ 2007年 ] 60700トン 1
豚畜産農家数 [ 2013年 ] 538軒 1
肉用牛飼育頭数 [ 2013年 ] 250100頭 1
肉用牛畜産農家数 [ 2013年 ] 7730軒 1
ほうれんそう生産量 [ 2007年 ] 14300トン 1
農業生産額 [ 2010年 ] 311360000000円 1
Vリーグ選手出身地[男女] [ 2009年 ] 20人 1
スポーツ用品店店舗数 [ 2009年 ] 251軒 1
パチンコ台数 [ 2007年 ] 43183台 1
スポーツ活動率 [ 2006年 ] 15.40% 1
ユニクロ店舗数 [ 2009年 ] 9軒 1
豚飼育頭数 [ 2013年 ] 838300頭 2
だいこん生産量 [ 2007年 ] 100600トン 2
焼酎消費量 [ 2009年 ] 20879000リットル 2
マグロ漁獲量 [ 2008年 ] 21200トン 2
犬・猫保健所引き取り数 [ 2011年 ] 2246匹 2
女子Vリーグ選手出身地 [ 2009年 ] 11人 2
発泡酒・第3のビール比率 [ 2009年 ] 64.64% 2
自殺者数:女性 [ 2006年 ] 119人 2
男性肥満率 [ 2010年 ] 44.70% 2
年間降水量 [ 2010年 ] 2508.5mm 2
男子Vリーグ選手出身地 [ 2009年 ] 9人 2
年間快晴日数 [ 2010年 ] 52.7日 2
子宮ガン死亡者数 [ 2010年 ] 68人 2
飲み屋店舗数 [ 2006年 ] 4265軒 2
父子・母子家庭数 [ 2010年 ] 10821世帯 2
サンリブ・マルショク店舗数 [ 2010年 ] 15軒 2
老人福祉・介護事業所数 [ 2009年 ] 826軒 2
中学生自宅学習率 [ 2013年 ] 98.20% 2
准看護師比率 [ 2008年 ] 39.88% 2
ドラム式洗濯機普及率 [ 2009年 ] 39.20% 2
ジョイフル店舗数 [ 2009年 ] 45軒 3
白血病死亡者数 [ 2009年 ] 136人 3
獣医師数 [ 2012年 ] 649人 3
洋服の青山店舗数 [ 2012年 ] 10軒 3
砂糖消費量 [ 2008年 ] 8953グラム 3
2009年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2009年 ] 105490票 3
住宅用太陽光発電普及率 [ 2011年 ] 6.40% 3
精神病床数 [ 2012年 ] 5844床 3
2009年衆議院比例代表:社民党得票率 [ 2009年 ] 50852票 3
2013年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2013年 ] 85425票 3
ヤマダ電機店舗数 [ 2011年 ] 9軒 3
パチスロ台数 [ 2007年 ] 19417台 3
パチンコ店舗数 [ 2007年 ] 160軒 3
スポーツクラブ数 [ 2009年 ] 36軒 3
レンタルビデオ店店舗数 [ 2009年 ] 51軒 3
中学生早寝早起き率 [ 2013年 ] 99.1ポイント 3
年間日照時間 [ 2010年 ] 2116.1時間 3
餃子消費量 [ 2010年 ] 2694円 3
2012年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2012年 ] 26794票 3
2010年参議院比例代表:たちあがれ日本得票率 [ 2010年 ] 23532票 3
2010年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2010年 ] 37604票 3
年間平均気温 [ 2010年 ] 17.4度 3
アルコール消費量 [ 2009年 ] 8579380リットル 4
焼鳥店店舗数 [ 2013年 ] 318軒 4
ナフコ店舗数 [ 2010年 ] 14軒 4
20~30代男女比 [ 2012年 ] 118000人 4
中学男子バレーボール部員数 [ 2010年 ] 892人 4
新型インフルエンザ年間感染者数 [ 2010年 ] 568.23人 4
にんじん生産量 [ 2007年 ] 26000トン 4
2012年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2012年 ] 82996票 4
2010年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2010年 ] 85636票 4
トマト生産量 [ 2007年 ] 18600トン 4
2013年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2013年 ] 25122票 4
ホテル客室数 [ 2012年 ] 10778室 4
青年海外協力隊隊員数 [ 2009年 ] 398人 5
小学生・スポーツ活動率 [ 2006年 ] 38.10% 5
精神科医師数 [ 2006年 ] 169人 5
看護師数 [ 2008年 ] 17996人 5
キャンディー消費量 [ 2012年 ] 2546円 5
喘息患者数 [ 2008年 ] 11000人 5
ココストア・エブリワン店舗数 [ 2014年 ] 41軒 5
自営業者数 [ 2012年 ] 72500人 5
外科医師比率 [ 2006年 ] 282人 5
高卒就職率 [ 2010年 ] 27.51% 5
高血圧患者数 [ 2008年 ] 98000人 5
兄弟姉妹数 [ 2010年 ] 1.81人 5
音楽教室数 [ 2009年 ] 267軒 5
離婚件数 [ 2012年 ] 2421件 5
男女比 [ 2012年 ] 597000人 5
味噌消費量 [ 2008年 ] 8989グラム 5
保育園定員充足率 [ 2009年 ] 110.28% 5
アジ消費量 [ 2008年 ] 2724グラム 5
ブリ養殖量 [ 2008年 ] 10500トン 5
病院数 [ 2012年 ] 125軒 6
雀荘数 [ 2007年 ] 173軒 6
栄養失調死・餓死者数 [ 2011年 ] 30人 6
小学生・学校外学習率 [ 2006年 ] 48.20% 6
マヨネーズ・ドレッシング消費量 [ 2008年 ] 5202グラム 6
楽器購入額 [ 2011年 ] 3224円 6
年間雨日数 [ 2010年 ] 60.6日 6
年間晴れ日数 [ 2010年 ] 243.3日 6
プロ野球監督・コーチ出身地 [ 2009年 ] 4人 6
100満ボルト店舗数 [ 2011年 ] 2軒 6
宿泊施設増減率 [ 2012年 ] 89.05% 6
戦後海外移住者数 [ 1994年 ] 1670人 6
鶏肉消費量 [ 2008年 ] 15067グラム 7
軽自動車比率 [ 2008年 ] 34.97% 7
中学生朝食摂取率 [ 2013年 ] 95.90% 7
デキ婚率 [ 2009年 ] 33.48% 7
100歳以上高齢者数:女性 [ 2013年 ] 665人 7
100歳以上高齢者数 [ 2013年 ] 741人 7
中学校数 [ 2011年 ] 147校 7
ボランティア活動参加率 [ 2006年 ] 3.30% 7
ガソリンスタンド数 [ 2010年 ] 596軒 7
介護療養型医療施設病床数 [ 2008年 ] 1764床 7
交通事故件数 [ 2008年 ] 10142件 7
運転免許保有者数 [ 2010年 ] 767193人 7
男子小中学生体力テスト [ 2010年 ] 49.6ポイント 7
森林面積 [ 2007年 ] 589208ヘクタール 7
ジャガイモ生産量 [ 2007年 ] 15800トン 7
モスバーガー店舗数 [ 2009年 ] 17軒 8
スーパーマーケット店舗数 [ 2009年 ] 645軒 8
麻酔科医師比率 [ 2010年 ] 4.11% 8
鉄道旅客域内移動率 [ 2007年 ] 89.75% 8
ゴルフ練習場 [ 2009年 ] 35軒 8
プロ野球投手出身地 [ 2009年 ] 6人 8
軽自動車普及率 [ 2009年 ] 55.90% 8
プロ野球選手出身地 [ 2009年 ] 11人 8
中学女子テニス部員数 [ 2010年 ] 2519 8
中学男子サッカー部員数 [ 2010年 ] 2443人 8
面積 [ 2009年 ] 7734.81平方km 8
メロン消費量 [ 2010年 ] 5235g 8
メロン生産量 [ 2010年 ] 3370トン 8
生乳生産量 [ 2008年 ] 98238トン 8
乳用牛飼育頭数 [ 2013年 ] 15500頭 8
ベスト電器店舗数 [ 2011年 ] 11軒 9
DV保護命令既済件数 [ 2011年 ] 48.3件 9
一般病床数 [ 2012年 ] 12337床 9
産科・産婦人科医師比率 [ 2010年 ] 4.18% 9
独居老人(60代以上ひとり暮らし) [ 2010年 ] 65238人 9
自殺者数:男性 [ 2006年 ] 243人 9
森林率 [ 2007年 ] 76.18% 9
保育園数 [ 2010年 ] 281園 9
イワシ消費量 [ 2008年 ] 1126グラム 9
自動車登録台数 [ 2008年 ] 803221台 9
現役力士出身地 [ 2013年 ] 8人 9
乳用牛畜産農家数 [ 2013年 ] 301軒 9
キャベツ生産量 [ 2007年 ] 18100トン 9
ゲームセンター店舗数 [ 2007年 ] 111軒 9
高卒求職者数 [ 2012年 ] 2815人 10
コナカ店舗数 [ 2012年 ] 6軒 10
糖尿病患者数 [ 2008年 ] 28000人 10
酢消費量 [ 2008年 ] 3431ml 10
公共事業費 [ 2011年 ] 13931600万円 10
2012年衆議院比例代表:自民党得票率 [ 2012年 ] 170813票 10
美容室数 [ 2007年 ] 2604軒 10
灯油価格 [ 2009年 ] 1287円 10
小学生早寝早起き率 [ 2013年 ] 145.5ポイント 10
薬局数 [ 2008年 ] 549軒 10
郷土愛 [ 2010年 ] 48ポイント 10
中学女子ソフトテニス部員数 [ 2010年 ] 2369人 10
プロ野球選手出身地 [ 2014年 ] 11人 10
マックスバリュ店舗数 [ 2010年 ] 12軒 10
労働時間 [ 2006年 ] 247分 10
性犯罪認知件数 [ 2010年 ] 110件 10
50代ひとり暮らし [ 2010年 ] 19054人 10
ミスタードーナツ店舗数 [ 2013年 ] 13軒 10
ゴルフ場 [ 2009年 ] 36軒 10
人工林率 [ 2007年 ] 60.56% 11
IHクッキングヒーター普及率 [ 2009年 ] 28.10% 11
農業就業人口 [ 2005年 ] 66245人 11
小学生読書率 [ 2013年 ] 93.60% 11
書道教室数 [ 2009年 ] 141軒 11
小学生自宅学習率 [ 2013年 ] 98.30% 11
ふるさと自慢 [ 2010年 ] 30.6ポイント 11
家電量販店 [ 2009年 ] 24軒 11
Jリーガー出身地 [ 2014年 ] 11人 11
みかん消費量 [ 2010年 ] 15464g 11
オートバックス店舗数 [ 2009年 ] 6軒 11
精神科病院数 [ 2012年 ] 15軒 11
柿消費量 [ 2010年 ] 3520g 11
うどん屋店舗数 [ 2010年 ] 312軒 11
デオデオ店舗数 [ 2011年 ] 3軒 11
サバ漁獲量 [ 2008年 ] 13700トン 11
イチゴ生産量 [ 2010年 ] 2500トン 11
国立・私立中学生徒数(中学受験率) [ 2011年 ] 2190人 11
みかん生産量 [ 2009年 ] 15800トン 11
ぶどう生産量 [ 2009年 ] 2210トン 11
電気・ガス・水道業界年収 [ 2012年 ] 6830500円 12
女子小中学生肥満率 [ 2010年 ] 9.50% 12
年間相対湿度 [ 2010年 ] 73% 12
共働き率 [ 2010年 ] 62.65% 12
核家族率 [ 2010年 ] 86.59% 12
クリーニング店店舗数 [ 2009年 ] 669軒 12
外科医師数 [ 2006年 ] 282人 12
ゴルフ用具普及率 [ 2009年 ] 37.30% 12
2010年参議院比例代表:自民党得票率 [ 2010年 ] 155141票 12
年間雷日数 [ 2011年 ] 24.1日 12
銀行店舗数 [ 2010年 ] 233軒 12
ミネラルウォーター消費量 [ 2009年 ] 2745円 12
犬・猫殺処分数 [ 2011年 ] 3182匹 12
ホテル軒数 [ 2012年 ] 131軒 12
漁獲量 [ 2008年 ] 102863トン 12
プロ野球野手出身地 [ 2009年 ] 5人 12
ファミリーマート店舗数 [ 2014年 ] 97軒 12
中学女子硬式テニス部員数 [ 2010年 ] 150人 12
狭心症・心筋梗塞死亡者数:女性 [ 2006年 ] 372人 13
非正規雇用率 [ 2012年 ] 38.98% 13
結婚式場数 [ 2009年 ] 18軒 13
中学女子バレーボール部員数 [ 2010年 ] 1919人 13
甲子園1990年代勝利数 [ 1999年 ] 15勝 13
しまむら店舗数 [ 2009年 ] 16軒 13
ビスケット消費量 [ 2012年 ] 3858円 13
小学校児童数 [ 2008年 ] 67783人 13
焼き肉店店舗数 [ 2006年 ] 209軒 13
甲子園勝利数(直近10年間) [ 2014年 ] 13勝 13
ビール消費量 [ 2009年 ] 51532200リットル 13
全国学力テスト(知識:A) [ 2012年 ] 73.90% 13
飲食店営業数(衛生行政報告例ベース) [ 2008年 ] 14052軒 13
中学男子硬式テニス部員数 [ 2010年 ] 235人 13
男子小中学生肥満率 [ 2010年 ] 11.20% 14
産科・産婦人科医師数 [ 2010年 ] 111人 14
交通事故死亡者数 [ 2007年 ] 137人 14
ソーシャルメディア利用率 [ 2011年 ] 36.90% 14
ラーメン店舗数 [ 2013年 ] 419軒 14
あんま、マッサージ、はり、きゅう施術所数 [ 2008年 ] 845軒 14
食事時間 [ 2006年 ] 100分 14
人工妊娠中絶件数 [ 2012年 ] 1911件 14
療養病床数 [ 2012年 ] 4294床 14
ガン患者数 [ 2008年 ] 15000人 14
60歳以上女性未婚率 [ 2010年 ] 4.13% 14
スイカ消費量 [ 2010年 ] 4747g 14
日帰り温泉 [ 2007年 ] 116軒 14
ぶどう消費量 [ 2010年 ] 2786g 14
前立腺ガン死亡者数 [ 2010年 ] 109人 15
麻酔科医師数 [ 2010年 ] 109人 15
結核感染者数 [ 2009年 ] 240人 15
自動車普及率 [ 2009年 ] 95.10% 15
夏の甲子園予選出場校数 [ 2009年 ] 51校 15
婚姻件数 [ 2012年 ] 5667件 15
40代女性未婚率 [ 2010年 ] 14.05% 15
サバ消費量 [ 2008年 ] 1496グラム 15
50代女性未婚率 [ 2010年 ] 6.99% 15
少年犯罪 [ 2010年 ] 851人 15
百貨店・総合スーパー店舗数 [ 2009年 ] 26軒 15
ダイエー店舗数 [ 2010年 ] 2軒 15
甲子園2000年代勝利数 [ 2009年 ] 11勝 15
学校給食費滞納率 [ 2005年 ] 0.99% 15
白菜生産量 [ 2007年 ] 8280トン 15
平均寿命:女性 [ 2005年 ] 86.61歳 16
100歳以上高齢者数:男性 [ 2013年 ] 76人 16
建設業者数 [ 2009年 ] 6244軒 16
弁当消費量 [ 2010年 ] 14252円 16
ケンタッキーフライドチキン店舗数 [ 2009年 ] 10軒 16
大学医学部数 [ 2010年 ] 1校 16
ひとり暮らし率 [ 2005年 ] 27.70% 16
生活保護受給者 [ 2011年 ] 17010人 16
そば屋店舗数 [ 2010年 ] 268軒 16
カツオ消費量 [ 2008年 ] 1297グラム 16
甲子園通算勝利数 [ 2014年 ] 65勝 16
高齢者数(高齢化率) [ 2009年 ] 289000人 17
セブンイレブン店舗数 [ 2014年 ] 159軒 17
2013年参議院比例代表:自民党得票率 [ 2013年 ] 180701票 17
中学男子テニス部員数 [ 2010年 ] 2214人 17
年間真夏日数 [ 2010年 ] 59.5日 17
2009年衆議院比例代表:自民党得票率 [ 2009年 ] 193411票 17
女子小中学生体力テスト [ 2010年 ] 52.41ポイント 17
結婚式費用 [ 2010年 ] 3178965円 17
中華料理店店舗数 [ 2006年 ] 513軒 17
自動車普及率(2台以上) [ 2009年 ] 62.30% 18
振り込め詐欺認知件数 [ 2008年 ] 0.16075件 18
JUSCO店舗数 [ 2010年 ] 4軒 18
子供の数 [ 2009年 ] 154000人 18
食用油消費量 [ 2008年 ] 9387グラム 18
エディオングループ店舗数 [ 2011年 ] 5軒 18
再生可能エネルギー自給率 [ 2011年 ] 5.90% 18
睡眠時間 [ 2006年 ] 466分 18
40代ひとり暮らし [ 2010年 ] 12223人 18
カレー屋店舗数 [ 2013年 ] 40軒 18
フランス料理店舗数 [ 2012年 ] 66軒 18
毎日新聞販売部数 [ 2010年 ] 23908部 18
30代ひとり暮らし [ 2010年 ] 13728人 18
佐藤さん人数 [ 2014年 ] 14000人 18
仕送り額 [ 2011年 ] 116616円 19
中学男子ソフトテニス部員数 [ 2010年 ] 1979人 19
脳梗塞死亡者数:男性 [ 2006年 ] 383人 19
しょう油消費量 [ 2008年 ] 7908ml 19
中学男子軟式野球部員数 [ 2008年 ] 3338人 19
炭酸飲料消費量 [ 2009年 ] 2951円 19
カラオケボックス店舗数 [ 2009年 ] 67軒 19
派遣切り [ 2009年 ] 2739人 19
生活保護受給世帯 [ 2011年 ] 12655世帯 19
小学校減少率 [ 2010年 ] 8.39% 19
日本料理店店舗数 [ 2006年 ] 347軒 19
20代ひとり暮らし [ 2010年 ] 19597人 19
2009年衆議院比例代表:国民新党得票率 [ 2009年 ] 11226票 19
エアコン普及率 [ 2009年 ] 93.80% 20
地方公務員数 [ 2009年 ] 29034人 20
保健師数 [ 2008年 ] 519人 20
平均寿命:男性 [ 2010年 ] 79.7歳 20
アジア人観光客比率 [ 2010年 ] 67.10% 20
小学校数 [ 2011年 ] 256校 20
中学女子陸上部員数 [ 2010年 ] 983人 20
高齢ガン患者数 [ 2008年 ] 10000人 20
スナック菓子消費量 [ 2012年 ] 4544円 20
児童虐待相談対応件数 [ 2010年 ] 451件 20
まんじゅう消費量 [ 2012年 ] 1490円 20
年間猛暑日数 [ 2010年 ] 4.5日 20
教職員数 [ 2009年 ] 11501人 21
男性医師数 [ 2010年 ] 2240人 21
コメリ店舗数 [ 2010年 ] 16軒 21
食器洗い機普及率 [ 2009年 ] 28.60% 21
小学生携帯電話所有率 [ 2013年 ] 40.80% 21
幼稚園数 [ 2011年 ] 136園 21
中学男子バドミントン部員数 [ 2010年 ] 412人 21
マグロ消費量 [ 2008年 ] 2239グラム 21
肝臓ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] 205人 21
高齢うつ病患者数 [ 2008年 ] 3000人 21
2010年参議院比例代表:日本創新党得票率 [ 2010年 ] 2555票 21
タイ漁獲量 [ 2008年 ] 300グラム 21
カレールウ消費量 [ 2008年 ] 1801グラム 22
肺ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] 169人 22
年間自然放射線量 [ 1988年 ] 1.03ミリシーベルト 22
年間熱帯夜日数 [ 2010年 ] 19.2日 22
介護老人福祉施設定員 [ 2008年 ] 4653人 22
イオン店舗数 [ 2013年 ] 4軒 22
中学女子バドミントン部員数 [ 2010年 ] 854人 22
狭心症・心筋梗塞死亡者数:男性 [ 2006年 ] 359人 22
中学男子柔道部員数 [ 2010年 ] 355人 22
米生産量 [ 2008年 ] 104200トン 22
2013年参議院比例代表:みどりの風得票率 [ 2013年 ] 2287票 22
外国語会話教室数 [ 2009年 ] 71軒 23
診療所数 [ 2012年 ] 903軒 23
衆議院小選挙区議席数(一票の格差) [ 2012年 ] 3議席 23
中村さん人数 [ 2014年 ] 9100人 23
田中さん人数 [ 2014年 ] 11000人 23
教会数 [ 2009年 ] 63教会 23
食塩消費量 [ 2008年 ] 2298グラム 23
警察官数 [ 2010年 ] 2282人 23
レタス生産量 [ 2007年 ] 1550トン 23
人口集中度 [ 2005年 ] 44.40% 23
地方紙比率 [ 2010年 ] 72.70% 24
小学生朝食摂取率 [ 2013年 ] 96.60% 24
高校数 [ 2011年 ] 54校 24
ビデオカメラ普及率 [ 2009年 ] 42.20% 24
火災死亡者数 [ 2007年 ] 15人 24
非正規労働者数 [ 2012年 ] 172000人 24
ブリ消費量 [ 2008年 ] 2261グラム 24
総医師数 [ 2010年 ] 2653人 24
老衰死亡者数:女性 [ 2006年 ] 227人 24
現役医師数 [ 2010年 ] 2501人 24
イエローハット店舗数 [ 2009年 ] 5軒 24
小学生・お手伝い率 [ 2006年 ] 9% 24
紳士服はるやま店舗数 [ 2012年 ] 4軒 24
葬儀費用 [ 2010年 ] 1209636円 24
羊羹消費量 [ 2012年 ] 727円 24
朝日新聞販売部数 [ 2010年 ] 45846部 24
タマネギ生産量 [ 2007年 ] 2250トン 24
魅力 [ 2013年 ] 14.8ポイント 24
保育園定員充足率 [ 2008年 ] 94.59% 25
甲子園勝率(直近10年間) [ 2014年 ] 48.15% 25
緑茶消費量 [ 2009年 ] 978グラム 25
牛肉消費量 [ 2008年 ] 7148グラム 25
金融・保険業界年収 [ 2012年 ] 5006800円 25
野菜摂取量(男性) [ 2010年 ] 299グラム 25
中学女子ソフトボール部員数 [ 2010年 ] 519人 25
ローソン店舗数 [ 2014年 ] 97軒 25
鈴木さん人数 [ 2014年 ] 4800人 25
ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] 1291人 26
2009年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2009年 ] 21043票 26
空気清浄機普及率 [ 2009年 ] 32.20% 26
調理師数 [ 2008年 ] 2823人 26
勤務医比率 [ 2010年 ] 73.85% 26
ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] 1795人 26
2013年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2013年 ] 1800票 26
全国学力テスト小学生正答率 [ 2013年 ] 61.60% 26
りんご生産量 [ 2009年 ] 49トン 26
宿泊施設数 [ 2012年 ] 878軒 26
ダイソー店舗数 [ 2009年 ] 24軒 26
中学男子ハンドボール部員数 [ 2010年 ] 143人 26
バイク・スクーター普及率 [ 2009年 ] 13.40% 26
スイカ生産量 [ 2010年 ] 1260トン 26
高橋さん人数 [ 2014年 ] 6900人 26
中学女子部活動参加率 [ 2010年 ] 9567人 27
情報公開度 [ 2010年 ] 46.56ポイント 27
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年 ] 44365票 27
うつ病患者数 [ 2008年 ] 9000人 27
喫煙率:男性 [ 2007年 ] 39.40% 27
かつお節・削り節消費量 [ 2010年 ] 261グラム 27
年齢調整死亡率(男性) [ 2010年 ] 539.3人 27
TSUTAYA店舗数 [ 2013年 ] 12軒 27
欧米人観光客比率 [ 2010年 ] 31.40% 27
ロイヤルホスト店舗数 [ 2009年 ] 1軒 27
在日アメリカ人 [ 2011年 ] 208人 27
私立高校初年度納付金 [ 2011年 ] 604889円 27
2005年完全失業率 [ 2005年 ] 3.80% 27
ブリ漁獲量(養殖含まず) [ 2008年 ] 300トン 27
NHK受信料支払率 [ 2012年 ] 79.10% 28
中学男子部活動参加率 [ 2010年 ] 14390人 28
高校進学率 [ 2010年 ] 98.50% 28
持ち家率 [ 2008年 ] 66% 28
全国学力テスト中学生正答率 [ 2013年 ] 62% 28
全国学力テスト(活用:B) [ 2012年 ] 56.50% 28
全国学力テスト [ 2013年 ] 61.80% 28
年齢調整死亡率(女性) [ 2010年 ] 270.6人 28
すし店店舗数 [ 2006年 ] 255軒 28
ピアノ普及率 [ 2009年 ] 24.90% 28
コンビニ店舗数 [ 2009年 ] 394軒 28
豚肉消費量 [ 2008年 ] 16346グラム 28
中学男子水泳部員数 [ 2010年 ] 221人 28
海苔消費量 [ 2010年 ] 2337円 28
甲子園2000年代勝率 [ 2009年 ] 42.31% 28
果物消費量 [ 2010年 ] 88022g 28
納豆消費量 [ 2008年 ] 3410円 28
重要窃盗犯認知件数 [ 2010年 ] 1333件 28
チョコレート消費量 [ 2012年 ] 5754円 29
中学生読書率 [ 2013年 ] 73.20% 29
中学校不登校生徒数 [ 2012年 ] 827人 29
男性育児参加率 [ 2006年 ] 25.50% 29
エビ消費量 [ 2008年 ] 1794グラム 29
温室効果ガス排出量 [ 2007年 ] 3311814トン 29
助産師数 [ 2008年 ] 243人 29
お好み焼き屋店舗数 [ 2006年 ] 93軒 29
老衰死亡者数:男性 [ 2006年 ] 60人 29
飲食店店舗数(事業所・企業統計調査ベース) [ 2006年 ] 3210軒 29
甲子園通算勝率 [ 2014年 ] 45.45% 30
脳梗塞死亡者数:女性 [ 2006年 ] 428人 30
鉄道駅数 [ 2005年 ] 95駅 30
柿生産量 [ 2009年 ] 626トン 30
りんご消費量 [ 2010年 ] 12560g 30
30代女性未婚率 [ 2010年 ] 25.45% 30
書店数 [ 2010年 ] 135軒 30
高校サッカー2000年代勝率 [ 2009年 ] 37.50% 30
肝臓ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] 96人 30
女性医師数 [ 2010年 ] 413人 30
ソース消費量 [ 2008年 ] 1345ml 30
大豆生産量 [ 2008年 ] 361トン 30
ウォシュレット普及率 [ 2009年 ] 66.90% 31
中学女子バスケットボール部員数 [ 2010年 ] 1475人 31
桃生産量 [ 2009年 ] 95トン 31
重要犯罪認知件数 [ 2010年 ] 103件 31
なす生産量 [ 2007年 ] 2240トン 31
映画館数 [ 2009年 ] 5軒 31
2012年衆議院比例代表:民主党減少率 [ 2012年 ] 65.12% 31
ドトールコーヒー店舗数 [ 2009年 ] 3軒 31
万引き認知件数 [ 2010年 ] 1168件 31
2013年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2013年 ] 55365票 31
渡辺さん人数 [ 2014年 ] 5400人 31
年間完全失業率 [ 2009年 ] 4.40% 31
無印良品店舗数 [ 2009年 ] 2軒 31
野菜摂取量(女性) [ 2010年 ] 272グラム 31
ラーメン外食費用 [ 2012年 ] 4805円 31
女性初婚年齢 [ 2010年 ] 28.3歳 31
夫婦数 [ 2010年 ] 273940組 32
Facebookユーザー数 [ 2013年 ] 48160人 32
美容師数 [ 2007年 ] 3857人 32
50代男性未婚率 [ 2010年 ] 14.37% 32
公務員年収 [ 2010年 ] 6575900円 32
2010年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2010年 ] 1781票 32
銃器押収量 [ 2011年 ] 5.8丁 32
ワイン消費量 [ 2009年 ] 1209000リットル 32
肺ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] 403人 32
犬猫病院獣医師数 [ 2012年 ] 94人 32
高校県外進学率 [ 2010年 ] 1.62% 32
ケーズデンキ店舗数 [ 2011年 ] 2軒 32
喫茶店店舗数 [ 2006年 ] 403軒 32
建設業界年収 [ 2012年 ] 3631600円 32
アイスクリーム・シャーベット消費量 [ 2012年 ] 7457円 33
中学男子バスケットボール部員数 [ 2010年 ] 1629人 33
ゼリー消費量 [ 2012年 ] 1909円 33
2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年 ] 76307票 33
妊婦健診公費負担額 [ 2009年 ] 80808円 33
歯科診療所数 [ 2012年 ] 514軒 33
子育て世帯数 [ 2010年 ] 115093世帯 33
大腸ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] 189人 33
2010年参議院比例代表:国民新党得票率 [ 2010年 ] 8439票 33
起業家数 [ 2012年 ] 10000人 33
なし生産量 [ 2009年 ] 1100トン 33
博物館数 [ 2008年 ] 40軒 33
60歳以上男性未婚率 [ 2010年 ] 4.13% 33
旅館数 [ 2007年 ] 429軒 33
図書館蔵書数 [ 2005年 ] 2750764冊 33
加藤さん人数 [ 2014年 ] 3200人 33
なし消費量 [ 2010年 ] 3506g 33
ケチャップ消費量 [ 2008年 ] 1393グラム 33
読売新聞販売部数 [ 2010年 ] 36269部 33
電気使用量 [ 2008年 ] 2481000000キロワット/時 33
コジマ店舗数 [ 2011年 ] 1軒 34
カニ消費量 [ 2008年 ] 545グラム 34
CoCo壱番屋店舗数 [ 2013年 ] 7軒 34
中学女子水泳部員数 [ 2010年 ] 116人 34
日本人女性国際結婚率 [ 2012年 ] 0.30% 34
製造業従業者数 [ 2007年 ] 61115人 34
2010年参議院比例代表:投票率 [ 2010年 ] 56.77% 34
山本さん人数 [ 2014年 ] 5900人 34
せんべい消費量 [ 2012年 ] 4197円 34
タイ消費量 [ 2008年 ] 387グラム 34
おにぎり消費量 [ 2010年 ] 3110円 34
一等米比率 [ 2008年 ] 37.44% 34
